图目录
图 1, 中国种子(苗)进出口额比较, 2003-2008 4
图 2, 中国各类种子(苗)进口结构, 2003-2008 4
图 3, 中国各类种子(苗)出口结构, 2003-2008 5
图 4, 玉米种子进出口数量和金额变化, 2003-2008 9
图 5, 玉米种子进出口单价, 2003-2008 10
图 6, 玉米种子分国别进口金额的比例, 2008 11
图 7, 玉米种子分国别出口金额的比例, 2008 11
图 8, 稻谷种子的出口量变化(粳稻和籼稻), 2003-2008 13
图 9, 稻谷种子的出口金额变化(粳稻和籼稻), 2003-2008 13
图 10, 种用稻谷分国别的出口额的比例, 2008 14
图 11, 种用葵花子进出口数量和金额变化, 2003-2008 15
图 12, 种用葵花子分国别进口额的比例, 2008 16
图 13, 豌豆种子进出口量和金额比较, 2003-2008 17
图 14, 中国种用棉子进出口量和金额比较, 2003-2008 18
图 15, 2008年中国种子进口价值的构成 19
图 16, 2008年中国种子出口价值的构成 19
图 17, 蔬菜种子进出口量和金额比较, 2000-2008 20
图 18, 蔬菜种子主要国家进出口量和金额比较, 2007 21
图 19 , 蔬菜种子进出口价格比较, 2000-2008 22
图 20, 蔬菜种子进口变化, 2000-2008 23
图 21, 蔬菜种子主要国家进口量的比例, 2008 24
图 22, 蔬菜种子主要国家进口额的比例, 2008 24
图 23, 蔬菜种子分月的进口量, 2000-2008 25
图 24, 蔬菜种子分月的进口额, 2000-2008 25
地图 1, 蔬菜种子进口企业的地理分布及主要企业 26
图 25, 蔬菜种子出口变化, 2000-2008 29
图 26, 蔬菜种子分国别的出口数量的比例, 2008 30
图 27, 蔬菜种子分国别的出口金额的比例, 2008 31
图 28, 蔬菜种子分月的出口量, 2000-2008 31
图 29, 蔬菜种子分月的出口额, 2000-2008 32
地图 2, 蔬菜种子出口企业的地理分布及主要企业 33
图 30, 西瓜种子进出口量和金额比较, 2003-2008 35
图 31, 西瓜种子进出口价格比较, 2003-2008 35
图 32, 西瓜种子分国别出口金额的比例, 2008 36
图 33, 西瓜种子分国别进口金额的比例, 2008 37
图 34, 中国甜瓜种子进出口量和金额比较, 2003-2008 38
图 35, 甜瓜种子进出口价格比较, 2003-2008 39
图 36, 甜瓜种子分国别出口金额的比例, 2008 39
图 37, 2008年中国进口种子价值的构成 41
图 38, 2008年中国出口种子价值的构成 42
图 39, 种用休眠的根、茎进出口量和金额比较, 2003-2008 43
图 40, 草本花卉植物种子进出口量和金额比较, 2003-2008 44
图 41, 草本花卉植物种子分国别进口金额的比例, 2008 45
图 42, 草本花卉植物种子分国别出口金额的比例, 2008 46
图 43, 2008年中国种子进口价值的构成 47
图 44, 2008年中国种子出口价值的构成 48
图 45, 紫苜蓿子的进出口量和金额比较, 2003-2008 49
图 46, 紫苜蓿子的进、出口单价比较, 2003-2008 49
图 47, 三叶草子的进口量和金额比较, 2003-2008 51
图 48, 三叶草子分国别进口金额的比例, 2008 52
图 49, 羊茅子的进口量和金额比较, 2003-2008 53
图 50, 羊茅子分国别进口金额的比例, 2008 53
图 51, 草地早熟禾子的进口量和金额比较, 2003-2008 54
图 52, 草地早熟禾子分国别进口金额的比例, 2007-2008 55
图 53, 黑麦草子的进口量和金额比较, 2003-2008 56
图 54, 黑麦草子分国别进口金额的比例, 2008 56
图 55, 糖甜菜子的进口量和金额比较, 2003-2008 58
图 56, 糖甜菜子分国别进口金额的比例, 2008 59
图 57, 中国各类种子的进口额变化, 2003-2010 61
图 58, 中国各类种子的出口额变化, 2003-2010 63
表目录
表1, 玉米种子主要进口企业的进口量, 2003-2008 65
表2, 玉米种子主要出口企业的出口量, 2003-2008 65
表3, 2008年稻谷种子分国别出口 66
表4, 粳稻种子主要出口企业的出口量, 2004-2008 66
表5, 籼稻种子主要出口企业的出口量, 2004-2008 67
表6, 种用葵花子的主要进口企业, 2003-2008 67
表7, 豌豆种子的主要进口企业, 2003-2008 67
表8, 马铃薯种薯的分国别出口, 2006-2007 68
表9, 马铃薯种薯的主要出口企业, 2003-2008 68
表10, 种用棉子分国别的出口, 2006-2008 69
表11, 蔬菜种子主要来源国(地区)的进口量, 2001-2008 69
表12, 蔬菜种子主要来源国(地区)的进口金额, 2001-2008 70
表13, 蔬菜种子主要来源国(地区)的进口单价, 2001-2008 70
表14, 蔬菜种子主要进口企业的进口量, 2003-2008 71
表15, 蔬菜种子主要目的国(地区)的出口量, 2001-2008 71
表16, 蔬菜种子主要目的国(地区)的出口金额, 2001-2008 72
表17, 蔬菜种子主要目的国(地区)的出口单价, 2001-2008 72
表18, 蔬菜种子主要出口企业的出口量, 2003-2008 73
表19, 2008年西瓜种子分国别进口和出口 74
表20, 西瓜种子主要进口企业的进口量, 2003-2008 75
表21, 西瓜种子主要出口企业的出口量, 2003-2008 75
表22, 中国甜瓜种子分国别出口, 2004, 2005, 2008 76
表23, 甜瓜种子主要出口企业的出口量, 2003-2008 76
表24, 种用休眠的根、茎的主要来源国(地区)的进口额, 2003-2008 77
表25, 种用休眠的根、茎主要进口企业的进口量, 2003-2008 77
表26, 2008年草本花卉植物种子分国别出口 78
表27, 草本花卉植物种子主要出口企业的出口量, 2003-2008 78
表28, 草本花卉植物种子主要进口企业的进口量, 2003-2008 79
表29, 紫苜蓿子分国别出口情况, 20007-2008 80
表30, 紫苜蓿子的主要出口企业的出口量, 2003-2008 80
表31, 三叶草子的主要进口企业的进口量, 2003-2008 81
表32, 羊茅子分国别进口, 2006-2008 81
表33, 羊茅子的主要进口企业的进口量, 2003-2008 81
表34, 草地早熟禾子的主要进口企业的进口量, 2003-2008 82
表35, 黑麦草子的主要进口企业的进口量, 2003-2008 82
表36, 糖甜菜子的主要进口企业的进口量, 2003-2008 83
表37, 2009年1-4月中国主要进口种子的进口情况 83
表38, 中国各类种子的进口额及变化, 2003-2010 84
表39, 2009年1-4月中国主要出口种子的出口情况 84
表40, 中国各类种子的出口额及变化, 2003-2010 85
表41, 农业部批准有进出口经营许可的企业名单(104家) 86
表42, 农业部批准有经营许可权外商投资企业名单(42家) 90
表43, 农业部批准的全国范围的育繁销一体化的企业名单(101家) 92